|
Koivuturnaukseen osallistui 40 pelaajaa. |
Nopean shakin Koivuturnaus pelattiin lauantaina 29.2. Kafnetissa. Kilpailuun osallistui tällä kertaa 40 pelaajaa ja palkinnot jaettiin neljässä eri ryhmässä. A-ryhmän ja kilpailun voittajaksi selviytyi tällä kertaa kotiseuran Markus Kiili (4,5/6 pistettä). Muiden ryhmien voitot menivät Juho Kuismalle (HSK), Pessi Heinolle (EtVaS) ja Janne Kauppiselle (LauttSSK). Erityisesti C-ryhmä oli hyvin tasainen 9 pelaajan mahtuessa yhden pisteen sisään.
|
Kilpailun A-ryhmän voitti Markus Kiili (kuvassa mustilla Tuomo Pasasta vastaan). |
Kilpailun tulokset:
A-ryhmä 1. 2. 3. 4. 5. 6. P
1 Kiili Markus Gambiitt 2175 m= 6 v= 5 m+ 4 v+ 3 m= 7 v+10 4,5
2 Karppinen Martti LahS 1868 m+ 8 v- 4 v= 9 m=12 m+14 v+ 5 4,0
3 Puittinen Mika Aatos 1926 m- 5 v+12 v+ 7 m- 1 v+ 6 m- 4 3,0
4 Pasanen Tuomo I-HSK 2043 v+ 7 m+ 2 v- 1 m- 6 m- 5 v+ 3 3,0
5 Lönnqvist Henrik JakSK 2064 v+ 3 m= 1 v= 6 m- 7 v+ 4 m- 2 3,0
6 Ojanen Jyrki AS 2015 v= 1 m= 7 m= 5 v+ 4 m- 3 v=12 3,0
7 Louhivaara Jere Gambiitt 2026 m- 4 v= 6 m- 3 v+ 5 v= 1 m- 9 2,0
8 Oksanen Timo Gambiitt 1907 v- 2 m- 9 v+16 m+13 m-10 v-14 2,0
B-ryhmä 1. 2. 3. 4. 5. 6. P
9 Kuisma Juho HSK 1763 m+10 v+ 8 m= 2 v+14 m-12 v+ 7 4,5
10 Pölkki Eino EtVaS 1762 v- 9 m+17 v+21 m+16 v+ 8 m- 1 4,0
11 Salminen Matti HSK 1693 v=18 m+20 v-13 m=15 v+26 m+21 4,0
12 Vehkalahti Veli LahS 1805 v+16 m- 3 m=14 v= 2 v+ 9 m= 6 3,5
13 Mattila Olavi MatSK 1661 v+15 m=18 m+11 v- 8 v+21 m-16 3,5
14 Kangas Mauno LeppSisu 1790 v+17 m=16 v=12 m- 9 v- 2 m+ 8 3,0
15 Heino Aimo LahS 1663 m-13 v+19 m=26 v=11 v+18 m-29 3,0
16 Pitkänen Jorma LahS 1857 m-12 v=14 m- 8 v-10 m+22 v+13 2,5
17 Kohvakka Raimo LeppSisu 1802 m-14 v-10 v=18 m-21 v+23 m+26 2,5
18 Teräsalo Kari EtVaS 1738 m=11 v=13 m=17 v-22 m-15 v-19 1,5
C-ryhmä 1. 2. 3. 4. 5. 6. P
19 Heino Pessi EtVaS 1593 v+24 m-15 v=29 m-23 v+27 m+18 3,5
20 Laitinen Jarmo Gambiitt 1639 m=27 v-11 m+24 v-26 m+33 v+22 3,5
21 Kelo Kauko SK Ninja 1648 m+22 v+26 m-10 v+17 m-13 v-11 3,0
22 Si Patrick LahS 1643 v-21 m+33 v+23 m+18 v-16 m-20 3,0
23 Häkkinen Aleksandr Chess Ga 1649 m-26 v+27 m-22 v+19 m-17 v+33 3,0
24 Rossi Jouni MikkSK 1595 m-19 v+28 v-20 m-34 m+37 v+32 3,0
25 Hytönen Janne Gambiitt 1569 m-28 v-35 m-30 v+40 m+39 v+38 3,0
26 Miikkulainen Jouko I-HSK 1660 v+23 m-21 v=15 m+20 m-11 v-17 2,5
27 Vesa Sampo U1600 v=20 m-23 v+28 m-29 m-19 v+37 2,5
28 Laitinen Pauli Gambiitt 1552 v+25 m-24 m-27 v-37 m-32 v+40 2,0
D-ryhmä 1. 2. 3. 4. 5. 6. P
29 Kauppinen Janne LauttSSK 1478 m+31 v+37 m=19 v+27 m+34 v+15 5,5
30 Mäkinen Pekka HartSK 1399 m=32 v+31 v+25 m-33 m+35 v+34 4,5
31 Prusskij Kristian KJ/Läns 1447 v-29 m-30 v+38 m+36 m+40 v+39 4,0
32 Joutsijärvi Kalervo HartSK 1407 v=30 m-34 v+36 m+38 v+28 m-24 3,5
33 Kääriäinen Kaarle EtVaS 1489 m+35 v-22 m+37 v+30 v-20 m-23 3,0
34 Jokinen Sini TammerSh 1539 m-37 v+32 m+35 v+24 v-29 m-30 3,0
35 Kukkonen Martti Gambiitt 1488 v-33 m+25 v-34 m+39 v-30 m+36 3,0
36 Pohjola Jari LahS 1348 m=39 v+40 m-32 v-31 m+38 v-35 2,5
37 Virtanen Raimo HartSK 1534 v+34 m-29 v-33 m+28 v-24 m-27 2,0
38 Heinonen Toivo HartSK 1249 m=40 v+39 m-31 v-32 v-36 m-25 1,5
39 Hiisiö Pasi KäpSK 1376 v=36 m-38 m+40 v-35 v-25 m-31 1,5
40 Rossi Jorma MikkSK 1301 v=38 m-36 v-39 m-25 v-31 m-28 0,5
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti
Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.